
	 
 
	
■ 等径四通Equal four-way pipe
| 公称通径DN | L | H | 
					 
					参考重量 
				 
					Reference weight  
				 
					 | |
| DN(mm) | Nps(in) | mm | mm | kg | 
| 25 | 1 | 196 | 98 | 5.7 | 
| 32 | 11/4 | 216 | 108 | 8.6 | 
| 40 | 11/2 | 230 | 115 | 10.4 | 
| 50 | 2 | 250 | 125 | 11.3 | 
| 65 | 21/2 | 274 | 137 | 19 | 
| 公称通径DN | L | H | 
					 
					参考重量 
				 
					Reference weight  
				 
					 | |
| DN(mm) | Nps(in) | mm | mm | kg | 
| 80 | 3 | 288 | 144 | 25 | 
| 100 | 4 | 312 | 156 | 28 | 
| 125 | 5 | 346 | 173 | 40 | 
| 150 | 6 | 382 | 191 | 53 | 
| 200 | 8 | 440 | 220 | 81.5 | 
| 250 | 10 | 514 | 257 | 131 | 
| 300 | 12 | 570 | 285 | 165 | 
销售热线:021-63510776/13761007889